Open Access
表3
机床调整参数
| 参数 | 大轮参数值 | 小轮参数值 |
| 径向刀位/mm | 239.506 1 | 231.710 4 |
| 刀倾角/(°) | 0 | 20.580 7 |
| 刀转角/(°) | 0 | 318.691 7 |
| 垂直轮位/mm | 0 | 30.369 7 |
| 安装角/(°) | 70.137 | -0.011 054 |
| 水平轮位/mm | 10.713 4 | -0.607 03 |
| 床位/mm | -3.967 3 | 49.330 8 |
| 床位1阶修正参数 | 0 | 2.147 4 |
| 床位2阶修正参数 | 0 | -9.087 1 |
| 角向刀位/(°) | -38.597 7 | 49.086 1 |
| 滚比 | 0 | 3.678 6 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
