Open Access

表5

DS2内存已用容量不同预测模型的加权准确度WMC

模型名称 实例1 实例2 实例3 实例4 实例5 实例6 均值
prophet 0.001 14 0.000 05 0.001 07 0.001 04 0.000 17 0.000 03 0.000 58
snaive 0.053 70 0.000 05 0.000 06 0.001 96 0.000 85 0.000 37 0.000 95
tbats 0.013 40 0.000 04 0.003 78 0.032 97 0.029 97 0.012 81 0.015 49
ets 0.023 15 0.000 04 0.003 17 0.031 13 0.079 90 0.012 99 0.025 06
auto_arima 0.004 07 0.000 04 0.002 04 0.002 85 0.034 95 0.003 36 0.007 89

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.