Open Access
表3
模糊失效概率结果对比
Δ | 失效概率 | 变异系数 | 调用次数 | 样本数 |
---|---|---|---|---|
0.1 | 0.011 63 | 0.034 54 | 100+155 | 105 |
0.2 | 0.016 28 | 0.028 96 | 100+240 | 105 |
0.3 | 0.023 47 | 0.023 85 | 100+311 | 105 |
0.4 | 0.033 70 | 0.019 54 | 100+344 | 105 |
0.5 | 0.052 11 | 0.015 33 | 100+445 | 105 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.