Open Access

表2

轴向啮合点位置与间隙对比结果

参数 文献[18] 本文
轴向 轴向 径向 圆周
丝杠啮合半径/mm 7.586 7.586 7.494 7.586
丝杠啮合角/rad 0.082 0.082 0.083 0.141
滚柱与丝杠啮合点处啮合半径/mm 2.517 2.517 2.518 2.517
滚柱与丝杠啮合点处啮合角/rad 2.893 2.893 2.891 2.893
丝杠与滚柱啮合侧隙/mm, rad 0.187 0.187 0.092 0.118
螺母啮合半径/mm 12.500 12.500 12.700 12.500
螺母啮合角/rad 0 0 0 0.503
滚柱与螺母啮合点处啮合半径/mm 2.500 2.500 2.500 2.500
滚柱与螺母啮合点处啮合角/rad 0 0 0.003 0
螺母与滚柱啮合侧隙/mm, rad 0.400 0.400 0.200 0.250

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.