Open Access

表1

本文方法与8个最先进的方法使用4种评估指标进行定量比较

数据集 CoNet HdFNet DsA2F BiANet DFM SsLSOD C2DFNet MvSalNet 本文* 本文+
注:“↑”表示越大越好,“↓”表示越小越好;前3种优秀结果分别用红色、蓝色和绿色标记;上标“*”表示使用Res-Net50作为骨干网络,上标“+”表示使用PVTv2作为骨干网络。
NJUD Sα 0.894 0.908 0.904 0.922 0.907 0.909 0.908 0.912 0.921 0.936
Fβ 0.895 0.910 0.907 0.924 0.913 0.910 0.909 0.914 0.919 0.936
Eξ 0.934 0.944 0.938 0.952 0.946 0.942 0.942 0.949 0.950 0.964
M 0.046 0.038 0.040 0.034 0.043 0.038 0.039 0.036 0.035 0.027
NLPR Sα 0.908 0.926 0.918 0.929 0.923 0.923 0.928 0.930 0.930 0.943
Fβ 0.887 0.917 0.907 0.918 0.905 0.910 0.914 0.921 0.925 0.937
Eξ 0.945 0.963 0.952 0.963 0.956 0.960 0.959 0.964 0.963 0.972
M 0.031 0.023 0.024 0.023 0.026 0.025 0.022 0.022 0.023 0.018
LFSD Sα 0.862 0.854 0.883 0.814 0.865 0.864 0.858 0.880 0.892
Fβ 0.859 0.862 0.889 0.787 0.864 0.867 0.861 0.883 0.894
Eξ 0.907 0.896 0.924 0.847 0.903 0.903 0.904 0.910 0.922
M 0.071 0.077 0.055 0.095 0.072 0.066 0.072 0.065 0.057
STERE Sα 0.905 0.900 0.897 0.908 0.908 0.905 0.902 0.913 0.912 0.927
Fβ 0.900 0.910 0.899 0.904 0.902 0.899 0.896 0.909 0.911 0.924
Eξ 0.945 0.931 0.940 0.942 0.946 0.941 0.942 0.947 0.946 0.957
M 0.036 0.041 0.038 0.039 0.039 0.038 0.037 0.035 0.036 0.031
SIP Sα 0.858 0.886 0.862 0.889 0.885 0.888 0.872 0.890 0.904
Fβ 0.867 0.894 0.875 0.893 0.889 0.893 0.877 0.901 0.918
Eξ 0.913 0.930 0.912 0.928 0.926 0.928 0.916 0.929 0.942
M 0.063 0.047 0.057 0.047 0.049 0.046 0.053 0.048 0.041

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.