Open Access
表2
各算法在室内数据集ITS中PSNR和SSIM的值
方法 | PSNR | SSIM |
DCP[4](TPAMI 2010) | 16.62 | 0.818 |
DehazeNet[7](TIP 2016) | 19.82 | 0.821 |
AOD-Net[9](ICCV 2017) | 20.51 | 0.816 |
FFA-Net[10](AAAI 2020) | 36.39 | 0.989 |
MSBDN[12](CVPR 2020) | 32.77 | 0.981 |
PFDN[14](ECCV 2020) | 32.68 | 0.976 |
AECR-Net[15](CVPR 2021) | 37.17 | 0.990 |
DeHamer[16](CVPR 2022) | 36.63 | 0.988 |
UDN[17](AAAI 2022) | 38.62 | 0.990 |
gUnet-T[11](CVPR 2022) | 37.99 | 0.993 |
DBDENet(本文) | 39.69 | 0.994 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.